วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
นักเรียน/นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
| ลำดับ | นักเรียน/นักศึกษา ที่บริจาค | แผนก/กลุ่มเรียน | จำนวนส่งกระดาษเก่า | คะแนน/สิทธิ์ที่ได้รับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวณิชพน เวนะ | เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม ปวส.1/1 ทวิ-ตรง | 27 กก. | 10 คะแนน / เกียรติบัตรจิตอาสา |
| 2 | นายบุณยภู บัวอยู่ | เครื่องกล ปวส.1/2 ทวิ (ตรง) | 22 กก. | 10 คะแนน / เกียรติบัตรจิตอาสา |
| 3 | นางสาวจันท์กานต์ จันทร์นาค | การบัญชี ปวช.1/1 | 20 กก. | 10 คะแนน / เกียรติบัตรจิตอาสา |
| 4 | นางสาวอรณิชชา กุหละ | การโรงแรม ปวช.1/1 | 20 กก. | 10 คะแนน / เกียรติบัตรจิตอาสา |
| 5 | นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่แต้ | เครื่องกล ปวส.1/1 ปกติ (ตรง) | 20 กก. | 10 คะแนน / เกียรติบัตรจิตอาสา |
| 6 | นายพีรณัฐ ใหญ่สันเทียะ | เครื่องกล ปวส.1/1 ปกติ (ตรง) | 20 กก. | 10 คะแนน / เกียรติบัตรจิตอาสา |
| 7 | นายณัฐวัฒน์ แย้มมา | เครื่องกล ปวส.1/2 ทวิ (ตรง) | 20 กก. | 10 คะแนน / เกียรติบัตรจิตอาสา |
| 8 | นายศิรวิชญ์ เหมบุตร | เครื่องกล ปวส.1/2 ทวิ (ตรง) | 20 กก. | 10 คะแนน / เกียรติบัตรจิตอาสา |
| 9 | นายศิวะ บุษบงส์ | เครื่องกล ปวส.1/2 ทวิ (ตรง) | 20 กก. | 10 คะแนน / เกียรติบัตรจิตอาสา |
| 10 | นายอภิรักษ์ พรมมิ | เครื่องกล ปวส.1/2 ทวิ (ตรง) | 20 กก. | 10 คะแนน / เกียรติบัตรจิตอาสา |
| 11 | นายปิยบุตร ปรีชาภรณ์ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส.2/2 ต่าง | 12 กก. | 5 คะแนน / ผู้ร่วมกิจกรรม |
