วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ผลการดำเนินงาน
ภาพรวมผลการดำเนินงาน
ข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
น้ำหนักรวม (Weight): 3,459 กก.
กระดาษที่เก็บได้
3,459
กิโลกรัม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
11
คน
ลดการตัดต้นไม้
59
ต้น
ลดการปล่อยคาร์บอน
2,352.1
kgCO2e
โครงการพากระดาษกลับบ้าน (SCGP) ปี 2569
จำนวนนำส่งกระดาษเก่า แลกรับกระดาษใหม่
| ลำดับ | แผนก/ฝ่ายงาน | จำนวนส่งกระดาษเก่า (กก.) | จำนวนกระดาษใหม่ (รีม) |
|---|---|---|---|
| 1 | แผนกช่างยนต์ | 290 | 14.5 |
| 2 | แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 235 | 11.75 |
| 3 | แผนกสามัญสัมพันธ์ | 196 | 9.8 |
| 4 | แผนกการบัญชี | 60 | 3 |
| 5 | ฝ่ายวิชาการ | 26 | 1.3 |
| 6 | แผนกเคมีสิ่งทอ | 15 | 0.75 |
| 7 | แผนกดิจิทัลกราฟิก | 11 | 0.55 |
| รวมทั้งหมด | 833 | 42 | |
โครงการพากระดาษกลับบ้าน (SCGP) ปี 2567
จำนวนนำส่งกระดาษเก่า แลกรับกระดาษใหม่
| ลำดับ | แผนก/ฝ่ายงาน | จำนวนส่งกระดาษเก่า (กก.) | จำนวนกระดาษใหม่ (รีม) |
|---|---|---|---|
| 1 | แผนกช่างยนต์ | 1,400 | 70 |
| 2 | แผนกสามัญสัมพันธ์ | 280 | 14 |
| 3 | แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ | 240 | 12 |
| 4 | แผนกเคมีสิ่งทอ | 120 | 6 |
| 5 | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | 120 | 6 |
| 6 | แผนกไฟฟ้ากำลัง | 100 | 5 |
| 7 | ฝ่ายงานพัสดุ | 60 | 3 |
| 8 | แผนกการโรงแรม | 40 | 2 |
| 9 | แผนกการบัญชี | 15 | 0.75 |
| 10 | แผนกดิจิทัลกราฟิก | 15 | 0.75 |
| 11 | แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 15 | 0.75 |
| รวมทั้งหมด | 2,405 | 120 | |
